| 1 | ENSAIA | 73 | 12.39% |
| 2 | ONIRIS | 64 | 10.87% |
| 3 | L’Institut Agro Montpellier | 47 | 7.98% |
| 4 | ENSCBP BORDEAUX INP | 41 | 6.96% |
| 5 | ISARA | 36 | 6.11% |
| 6 | FMA COLMAR - PÔLE MARKETING | 30 | 5.09% |
| 7 | AGROPARISTECH | 28 | 4.75% |
| 8 | ENSAD | 27 | 4.58% |
| 9 | ISEMA | 27 | 4.58% |
| 10 | L'ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE | 20 | 3.40% |
| 1 | GOLD | 31 | 14.09% |
| 2 | BRONZE | 30 | 13.64% |
| 3 | SILVER | 29 | 13.18% |
| 4 | France - Innovation fruits & légumes | 26 | 11.82% |
| 5 | France - Prix spécial Bernard Loiseau | 18 | 8.18% |
| 6 | France - Innovation nutrition | 13 | 5.91% |
| 7 | France - Prix spécial Communication & Marketing SOPEXA | 9 | 4.09% |
| 8 | France - Prix Coup de coeur des étudiants | 7 | 3.18% |
| 9 | Innovation Produit de la Pêche par France filière Pêche | 6 | 2.73% |
| 10 | Prix Entreupreunariat | 5 | 2.27% |
| 1 | Biscuit et gâteaux | 76 | 13.04% |
| 2 | Plat cuisiné | 71 | 12.18% |
| 3 | Non Classifié | 62 | 10.63% |
| 4 | Dessert | 53 | 9.09% |
| 5 | Accompagnement | 53 | 9.09% |
| 6 | Aide culinaire | 47 | 8.06% |
| 7 | Boisson | 34 | 5.83% |
| 8 | Confiserie et chocolats | 27 | 4.63% |
| 9 | Petit déjeuner | 21 | 3.60% |
| 10 | Produit laitier | 19 | 3.26% |
| 1 | Frais | 219 | 44.79% |
| 2 | Sec | 145 | 29.65% |
| 3 | Surgelé | 59 | 12.07% |
| 4 | Non Classifié | 48 | 9.82% |
| 5 | Conserve | 18 | 3.68% |
| 1 | Adulte | 314 | 35.89% |
| 2 | Famille | 132 | 15.09% |
| 3 | Végétarien | 79 | 9.03% |
| 4 | Diététique/Nutrition | 78 | 8.91% |
| 5 | Enfant | 77 | 8.80% |
| 6 | Sénior | 48 | 5.49% |
| 7 | Non Classifié | 46 | 5.26% |
| 8 | Intolérant (gluten, lactose, œuf…) | 41 | 4.69% |
| 9 | Sportif | 32 | 3.66% |
| 10 | Autre | 20 | 2.29% |
| 1 | Légume | 174 | 13.67% |
| 2 | Fruit | 145 | 11.39% |
| 3 | Céréale | 138 | 10.84% |
| 4 | Lait/fromage | 96 | 7.54% |
| 5 | Huile végétale | 96 | 7.54% |
| 6 | Sel | 76 | 5.97% |
| 7 | Sucre | 76 | 5.97% |
| 8 | Légumineuse | 72 | 5.66% |
| 9 | Autre | 57 | 4.48% |
| 10 | Non Classifié | 49 | 3.85% |
| 1 | Plat | 140 | 21.60% |
| 2 | Apéritif et snack salé | 136 | 20.99% |
| 3 | Goûter et snack sucré | 126 | 19.44% |
| 4 | Dessert | 89 | 13.73% |
| 5 | Entrée | 61 | 9.41% |
| 6 | Non Classifié | 52 | 8.02% |
| 7 | Petit déjeuner | 44 | 6.79% |
| 1 | Recette | 310 | 28.34% |
| 2 | Concept | 231 | 21.12% |
| 3 | Matière première | 139 | 12.71% |
| 4 | Eco-conception | 96 | 8.78% |
| 5 | Process | 70 | 6.40% |
| 6 | Public destinataire | 48 | 4.39% |
| 7 | Non Classifié | 48 | 4.39% |
| 8 | Emballage | 46 | 4.20% |
| 9 | Service | 36 | 3.29% |
| 10 | Circuit de distribution | 30 | 2.74% |


Copyright © 2024 Ecotrophelia France