1 | ENSAIA | 66 | 12.34% |
2 | ONIRIS | 59 | 11.03% |
3 | L’Institut Agro Montpellier | 45 | 8.41% |
4 | ENSCBP BORDEAUX INP | 41 | 7.66% |
5 | ISARA | 35 | 6.54% |
6 | FMA COLMAR - PÔLE MARKETING | 28 | 5.23% |
7 | ISEMA | 27 | 5.05% |
8 | AGROPARISTECH | 24 | 4.49% |
9 | ENSAD | 21 | 3.93% |
10 | L'ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE | 20 | 3.74% |
1 | GOLD | 29 | 15.18% |
2 | BRONZE | 28 | 14.66% |
3 | SILVER | 25 | 13.09% |
4 | France - Innovation fruits & légumes | 24 | 12.57% |
5 | France - Prix spécial Bernard Loiseau | 18 | 9.42% |
6 | France - Innovation nutrition | 11 | 5.76% |
7 | France - Prix spécial Communication & Marketing SOPEXA | 9 | 4.71% |
8 | France - Prix Coup de coeur des étudiants | 6 | 3.14% |
9 | Innovation Alimentation Seniors | 4 | 2.09% |
10 | Innovation Légumineuses | 4 | 2.09% |
1 | Biscuit et gâteaux | 72 | 13.53% |
2 | Plat cuisiné | 68 | 12.78% |
3 | Non Classifié | 55 | 10.34% |
4 | Dessert | 51 | 9.59% |
5 | Accompagnement | 43 | 8.08% |
6 | Aide culinaire | 42 | 7.89% |
7 | Boisson | 30 | 5.64% |
8 | Confiserie et chocolats | 23 | 4.32% |
9 | Produit laitier | 19 | 3.57% |
10 | Petit déjeuner | 18 | 3.38% |
1 | Frais | 208 | 46.53% |
2 | Sec | 126 | 28.19% |
3 | Surgelé | 52 | 11.63% |
4 | Non Classifié | 46 | 10.29% |
5 | Conserve | 15 | 3.36% |
1 | Adulte | 281 | 36.45% |
2 | Famille | 119 | 15.43% |
3 | Enfant | 70 | 9.08% |
4 | Végétarien | 68 | 8.82% |
5 | Diététique/Nutrition | 67 | 8.69% |
6 | Non Classifié | 45 | 5.84% |
7 | Sénior | 43 | 5.58% |
8 | Intolérant (gluten, lactose, œuf…) | 31 | 4.02% |
9 | Sportif | 25 | 3.24% |
10 | Autre | 14 | 1.82% |
1 | Légume | 153 | 13.54% |
2 | Fruit | 132 | 11.68% |
3 | Céréale | 127 | 11.24% |
4 | Lait/fromage | 88 | 7.79% |
5 | Huile végétale | 75 | 6.64% |
6 | Légumineuse | 71 | 6.28% |
7 | Sucre | 63 | 5.58% |
8 | Sel | 60 | 5.31% |
9 | Non Classifié | 47 | 4.16% |
10 | Autre | 46 | 4.07% |
1 | Apéritif et snack salé | 126 | 21.84% |
2 | Plat | 124 | 21.49% |
3 | Goûter et snack sucré | 110 | 19.06% |
4 | Dessert | 80 | 13.86% |
5 | Entrée | 55 | 9.53% |
6 | Non Classifié | 48 | 8.32% |
7 | Petit déjeuner | 34 | 5.89% |
1 | Recette | 284 | 29.40% |
2 | Concept | 203 | 21.01% |
3 | Matière première | 116 | 12.01% |
4 | Eco-conception | 76 | 7.87% |
5 | Process | 57 | 5.90% |
6 | Non Classifié | 47 | 4.87% |
7 | Public destinataire | 45 | 4.66% |
8 | Emballage | 42 | 4.35% |
9 | Service | 31 | 3.21% |
10 | Circuit de distribution | 28 | 2.90% |
Copyright © 2024 Ecotrophelia France