1 | ENSAIA | 70 | 12.41% |
2 | ONIRIS | 62 | 10.99% |
3 | L’Institut Agro Montpellier | 47 | 8.33% |
4 | ENSCBP BORDEAUX INP | 41 | 7.27% |
5 | ISARA | 36 | 6.38% |
6 | FMA COLMAR - PÔLE MARKETING | 30 | 5.32% |
7 | ISEMA | 27 | 4.79% |
8 | AGROPARISTECH | 26 | 4.61% |
9 | ENSAD | 24 | 4.26% |
10 | L'ECOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE | 20 | 3.55% |
1 | GOLD | 29 | 15.18% |
2 | BRONZE | 28 | 14.66% |
3 | SILVER | 25 | 13.09% |
4 | France - Innovation fruits & légumes | 24 | 12.57% |
5 | France - Prix spécial Bernard Loiseau | 18 | 9.42% |
6 | France - Innovation nutrition | 11 | 5.76% |
7 | France - Prix spécial Communication & Marketing SOPEXA | 9 | 4.71% |
8 | France - Prix Coup de coeur des étudiants | 6 | 3.14% |
9 | Innovation Alimentation Seniors | 4 | 2.09% |
10 | Innovation Légumineuses | 4 | 2.09% |
1 | Biscuit et gâteaux | 74 | 13.26% |
2 | Plat cuisiné | 68 | 12.19% |
3 | Non Classifié | 59 | 10.57% |
4 | Dessert | 53 | 9.50% |
5 | Accompagnement | 48 | 8.60% |
6 | Aide culinaire | 47 | 8.42% |
7 | Boisson | 32 | 5.73% |
8 | Confiserie et chocolats | 23 | 4.12% |
9 | Petit déjeuner | 20 | 3.58% |
10 | Tartinable | 19 | 3.41% |
1 | Frais | 217 | 46.17% |
2 | Sec | 135 | 28.72% |
3 | Surgelé | 54 | 11.49% |
4 | Non Classifié | 47 | 10.00% |
5 | Conserve | 17 | 3.62% |
1 | Adulte | 299 | 35.94% |
2 | Famille | 128 | 15.38% |
3 | Végétarien | 76 | 9.13% |
4 | Diététique/Nutrition | 75 | 9.01% |
5 | Enfant | 73 | 8.77% |
6 | Sénior | 45 | 5.41% |
7 | Non Classifié | 45 | 5.41% |
8 | Intolérant (gluten, lactose, œuf…) | 38 | 4.57% |
9 | Sportif | 28 | 3.37% |
10 | Autre | 17 | 2.04% |
1 | Légume | 164 | 13.61% |
2 | Fruit | 139 | 11.54% |
3 | Céréale | 132 | 10.95% |
4 | Lait/fromage | 91 | 7.55% |
5 | Huile végétale | 86 | 7.14% |
6 | Légumineuse | 72 | 5.98% |
7 | Sucre | 71 | 5.89% |
8 | Sel | 69 | 5.73% |
9 | Autre | 52 | 4.32% |
10 | Non Classifié | 47 | 3.90% |
1 | Plat | 133 | 21.56% |
2 | Apéritif et snack salé | 131 | 21.23% |
3 | Goûter et snack sucré | 119 | 19.29% |
4 | Dessert | 86 | 13.94% |
5 | Entrée | 58 | 9.40% |
6 | Non Classifié | 49 | 7.94% |
7 | Petit déjeuner | 41 | 6.65% |
1 | Recette | 300 | 28.76% |
2 | Concept | 219 | 21.00% |
3 | Matière première | 129 | 12.37% |
4 | Eco-conception | 89 | 8.53% |
5 | Process | 67 | 6.42% |
6 | Non Classifié | 47 | 4.51% |
7 | Public destinataire | 46 | 4.41% |
8 | Emballage | 46 | 4.41% |
9 | Service | 32 | 3.07% |
10 | Circuit de distribution | 29 | 2.78% |
Copyright © 2024 Ecotrophelia France